浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
    浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
    中级焊工实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 专业课程时间:2024年05月13日14时33分52秒主题:浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
    浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校


    教学目标:培养中级焊工技术人员。以实践为主、理论为辅,每天保障有5小时实践操作。深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的焊工技术人才。

    学习时间:2个月
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的焊工高手。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。打造焊工技术教学新神话。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。对于推迟来学校报到的学生,学校采取晚上或星期天补课的方式使学生学懂、学会为止。
    就业方向:各大型企业、公司从事焊工工作。学员学成之后也可自己开店,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《专业技术合格证》、《ic卡焊工证》。
    招生对象:18~55岁焊工爱好者都可以报名入学。没有文化程度限制,没有年龄限制,没有地域限制。
    免费住宿,学校免费提供被子及生活用品。

    焊工培训课程内容

    手工电弧焊:学习手工电弧焊、平焊、立焊、横焊、仰焊、断弧、连弧、平角焊、立角焊、仰角焊、管板对接焊等全套焊接技术。手工电弧焊接工艺:引弧操作、运条方法、起头、收尾、板对接横焊(连弧焊、灭弧焊)、平焊(连弧焊、灭弧焊)、立焊(连弧焊、灭弧焊)、立向下焊(连弧焊、灭弧焊)、仰焊的焊接方法及操作工艺。
    脉冲氩弧焊:学习脉冲氩弧焊、断焊、连焊、平焊、立焊、横焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。焊接设备和工具的正确使用,以及氩弧焊安全操作技术,氩弧焊接控制流程,焊接特点和焊接适用范围以及电源种类和极性。

    不锈钢制作:楼梯、栏杆、防盗网、灯箱、广告牌、报刊栏、垛牌的制作。氩弧焊工艺参数(电弧电压、焊接电流、焊接速度、电源种类和极性、氩气流量、焊件与焊嘴间距、喷嘴直径等),薄板对接平焊、小直径管对接垂直固定焊、小直径管对接水平固定焊、中直径中厚壁管对接水平固定组合焊、氩弧焊设备的日常故障排除和维护保养。
    气体保护焊:学习co2气体保护焊:断焊、连焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。正确使用焊接工具、劳保用品及安全操作技术,掌握co2气体保护焊的焊接工艺参数(电流量、气体流量、电源电极、电弧、电压、电源极性、焊件质地、焊接速度、角度等)。

    co2气体保护焊:平敷焊、v型坡口对接平焊、v型坡口对接立焊、v型坡口对接横焊、v型坡口对接仰焊、t型接头角焊,焊机常见故障的排除方法,co2气体保护焊机的维护和保养。保护焊快速操作方法:薄板与厚板的操作方法;平焊、立焊、横焊、补洞;计件与计时的操作方法。
    氧焊、气割:学习氧焊、气割技术:厚板与薄板割炬型号的使用,工艺参数和切割方法、放样,算料,下料。氧压力、切割速度、预热火焰、割嘴与割件的角度、直线、法兰、坡口气割等工艺,焊接的常见故障排除及维护
    【可考取证书】:特种行业操作证(ic卡焊工证)。

    可以让你的技术在60天后发生翻天覆地的变化,成为焊工技术一流高手。

    电工焊工操作证

    浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校


    关于中级焊工实战班的温馨提示:浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校, 湖南阳光电子学校是专业中级焊工实战班学校,常年开设中级焊工实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校中级焊工实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规中级焊工实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解中级焊工实战班学费多少、中级焊工实战班课程学习效果如何、中级焊工实战班行业就业前景好不好、如何选择中级焊工实战班的课程、中级焊工实战班要学多久、中级焊工实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加中级焊工实战班能不能学会、中级焊工实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的中级焊工实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整中级焊工实战班实战班课程内容有重要的参考作用!


      浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
      浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
      浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校
      返回顶部
      浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019,哪有焊工培训学校

      2021最新动态

      2021焊工培训学校

      2021焊工培训学校,、焊工学校

      浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校2019

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新焊工培训班开课时间:2021-2-5 17:47:17

      2019浙江水利水电焊工培训班,焊工培训学校【全国】


      2019年浙江焊工培训学校,普招情况
      专业名称 层次 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      水利水电工程 62 592 573 576.3
      水利工程 40 579 568 570.2
      水文与水工程 21 593 571 574
      港口航道与海岸工程 40 570 564 566.3
      测绘工程 50 577 564 566
      给排水科学与工程 43 575 567 569.3
      道路桥梁与渡河工程 25 568 565 565.6
      科学 66 582 568 570.8
      土木工程 31 576 566 568.1
      工程造价 42 581 571 573.1
      工程 40 570 567 568.1
      环境与能源应用工程 36 589 566 567.9
      电气工程及其自动化 40 586 570 572.7
      新能源科学与工程 46 584 567 569
      自动化 49 572 565 566.9
      机械设计制造及其自动化 19 573 567 569.1
      材料成型及控制工程 9 570 566 567.8
      车辆工程 12 572 566 567.3
      人力 43 583 574 575.5
      国际 62 584 570 571.8
      物流工程 38 578 568 569.8
      工程 37 583 571 572.3
      软件工程 35 588 573 575.9
      物联网工程 20 575 571 572.3
      数字媒体技术 52 587 572 575.2
      英语 57 584 572 574.4
      环境与能源应用工程 92 555 508 511.3
      电子工程技术 80 549 513 517.5
      焊工培训学校,政工程技术 80 547 510 514.1
      机电体化技术 80 534 509 512.4
      计算机应用技术 32 546 519 525.3
      企业 36 545 513 518.7


      2019年焊工培训学校,外情况
      焊工培训学校,份 序号 专业代码 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      江苏 03 081101 水利水电工程 5 347 347 347
      04 082305 水利工程 2 347 346 346.5
      05 081102 水文与水工程 3 351 345 347.7
      06 081103 港口航道与海岸工程 2 345 345 345
      07 081201 测绘工程 3 346 346 346
      08 081003 给排水科学与工程 4 347 345 345.5
      09 081001 土木工程 4 346 345 345.3
      10 080601 电气工程及其自动化 4 346 345 345.5
      11 080801 自动化 2 347 345 346
      12 080902 软件工程 2 345 345 345
      01 120206 人力(文) 2 334 334 334
      02 120205 国际(文) 2 332 331 331.5
      内蒙古 09 081001 土木工程 2 469 467 468
      07 081006 道路桥梁与渡河工程 3 491 465 476.7
      16 080202 机械设计制造及其自动化 4 476 468 472.8
      18 080207 车辆工程 4 467 449 459.5
      19 120206 人力 3 486 468 475.3
      21 120602 物流工程 2 461 444 452.5
      21 120602 物流工程(文) 3 506 500 502.3
      22 020302 工程(文) 3 526 508 517.7
      19 120206 人力(文) 3 528 510 516.3
      20 120205 国际(文) 3 520 503 511
      广西 11 081101 水利水电工程 2 489 485 488
      12 081103 港口航道与海岸工程 4 473 448 466.7
      13 081201 测绘工程 3 483 477 480.3
      06 080601 电气工程及其自动化 4 506 477 489.2
      07 080801 自动化 2 476 469 473.4
      08 080902 软件工程 4 504 498 501.5
      10 081006 道路桥梁与渡河工程 9 484 467 474.7
      02 080202 机械设计制造及其自动化 8 490 466 478.4
      04 080207 车辆工程 5 497 468 476.1
      16 120602 物流工程 4 493 483 475.3
      20 120602 物流工程(文) 4 493 483 487.7
      17 020302 工程(文) 3 502 494 498
      19 120206 人力(文) 3 498 487 492
      18 120205 国际(文) 3 488 483 487
      01 020302 工程 3 487 471 477.6
      03 080203 材料成型及控制工程 6 497 470 483.6
      05 080503 新能源科学与工程 4 483 471 476.4
      09 081002 环境与能源应用工程 4 491 467 478.2
      14 120103 工程 3 500 465 477.9
      15 120105 工程造价 2 490 489 490.5
      贵州 01 081006 道路桥梁与渡河工程 10 446 434 438.8
      02 070504 科学 4 444 439 441.3
      03 081001 土木工程 8 496 441 454.7
      04 120105 工程造价 7 456 442 449.5
      05 120103 工程 6 464 433 445.3
      06 081002 环境与能源应用工程 6 443 433 438.1
      07 080601 电气工程及其自动化 8 452 441 445.8
      08 080503 新能源科学与工程 5 447 434 441.9
      09 080801 自动化 5 450 433 439.7
      10 080202 机械设计制造及其自动化 8 444 434 438.8
      11 080203 材料成型及控制工程 5 439 437 438.1
      12 080207 车辆工程 8 446 433 439.3
      13 120602 物流工程 5 451 432 437.5
      14 020302 工程 7 462 434 443.7
      15 080902 软件工程 6 453 444 446.8
      16 080905 物联网工程 4 444 435 440.1
      17 080906 数字媒体技术 6 457 430 438.6
      18 081003 给排水科学与工程 7 450 437 440.4
      19 120206 人力 7 455 431 438.1
      20 081101 水利水电工程 6 463 453 457.6
      21 082305 水利工程 3 452 433 443.4
      01 020302 工程(文) 7 520 511 515.1
      02 120206 人力(文) 7 525 510 515.2
      03 120602 物流工程(文) 5 512 510 510.5
      江西 01 081101 水利水电工程 4 529 525 527.2
      04 081103 港口航道与海岸工程 7 520 517 518.7
      06 081003 给排水科学与工程 3 520 517 518.3
      07 081006 道路桥梁与渡河工程 10 522 516 518.7
      08 070504 科学 4 519 517 518
      09 081001 土木工程 3 521 519 520
      12 081002 环境与能源应用工程 8 518 516 517.3
      15 080801 自动化 7 522 518 519.4
      16 080202 机械设计制造及其自动化 6 522 517 520.1
      17 080203 材料成型及控制工程 6 518 517 517.1
      18 080207 车辆工程 9 519 517 517.5
      21 120602 物流工程 2 520 518 519
      23 080902 软件工程 3 521 520 520.3
      25 080906 数字媒体技术 5 529 517 520.8
      21 120602 物流工程(文) 2 553 551 552
      安徽 01 A36239 水利水电工程 4 505 504 504.6
      02 A36240 水利工程 2 503 502 502.2
      03 A36241 港口航道与海岸工程 2 503 501 502.2
      04 A36242 道路桥梁与渡河工程 3 507 503 504.5
      05 A36243 工程 2 503 502 502.5
      06 A36244 新能源科学与工程 3 503 502 502.5
      07 A36245 物流工程 2 501 501 500.9
      08 A36246 软件工程 2 502 501 501.3
      09 A36247 物联网工程 2 504 503 503.3
      10 A36248 数字媒体技术 3 508 502 505.2
      河北 01 081101 水利水电工程 3 514 510 512.4
      02 082305 水利工程 3 508 508 508.6
      03 120105 工程造价 4 508 508 508.6
      04 080601 电气工程及其自动化 3 511 511 511.1
      05 080202 机械设计及其自动化 3 512 506 509.8
      06 080902 软件工程 4 525 513 518.1
      07 080906 数字媒体技术 4 512 507 509.4
      河南 01 020302 工程 3 506 502 503.4
      02 080202 机械设计制造及其自动化 8 508 500 502.1
      03 080203 材料成型及控制工程 8 504 501 502.2
      04 080207 车辆工程 7 508 499 501.7
      05 080503 新能源科学与工程 3 503 501 501.8
      06 080601 电气工程及其自动化 6 507 502 503.4
      07 080905 物联网工程 4 520 504 510.1
      08 080906 数字媒体技术 6 518 507 512.4
      09 081001 土木工程 3 511 500 507.1
      10 081002 环境与能源应用工程 6 502 501 501.4
      11 081006 道路桥梁与渡河工程 4 500 500 500.1
      12 081101 水利水电工程 6 514 501 504.8
      13 081102 水文与水工程 3 501 500 500.4
      14 081103 港口航道与海岸工程 4 501 500 500.3
      15 081201 测绘工程 3 501 499 500.1
      16 082305 水利工程 4 502 499 499.9
      17 120103 工程 6 501 500 500.8
      18 120105 工程造价 7 513 501 505.1
      01 020302 工程(文) 4 534 531 532.9
      02 050262 英语 7 533 530 531.1
      03 120602 物流工程(文) 2 531 530 530.6
      山西 30 070504 科学 3 474 467 470.4
      31 080202 机械设计制造及其自动化 6 478 469 473.9
      32 080203 材料成型及控制工程 4 476 467 471
      33 080207 车辆工程 2 478 476 477.1
      34 080801 自动化 2 481 477 479.4
      35 081001 土木工程 2 477 473 475.1
      36 081002 环境与能源应用工程 2 473 466 469.6
      37 081003 给排水科学与工程 4 474 468 471.1
      38 081003 道路桥梁与渡河工程 2 471 467 469.1
      39 081201 测绘工程 3 475 469 471.1
      40 082305 水利工程 2 475 458 466.6
      41 120103 工程 2 476 468 472.1
      42 120105 工程造价 2 484 482 483.1
      01 081101 水利水电工程 4 551 535 542.1
      03 081102 水文与水工程 4 533 530 532.4
      05 081201 测绘工程 3 533 530 531.8
      07 081006 道路桥梁与渡河工程 4 532 530 531.3
      08 070504 科学 3 538 532 534.4
      09 081001 土木工程 4 542 530 533.1
      12 081002 环境与能源应用工程 6 531 530 530.4
      13 080601 电气工程及其自动化 4 546 541 543.9
      14 080503 新能源科学与工程 3 537 531 534.1
      15 080801 自动化 3 534 531 532.8
      17 080203 材料成型及控制工程 7 536 530 532.3
      19 120206 人力 3 530 530 530.1
      20 120205 国际 2 452 474 508.1
      22 020302 工程 3 544 530 536.1
      24 080905 物联网工程 3 540 538 539.5
      25 080906 数字媒体技术 5 534 530 531.9
      20 120205 国际(文) 2 533 529 531.1
      22 020302 工程(文) 3 539 530 534.8
      27 050262 英语(文) 4 530 528 529.6
      新疆普通 20 080203 材料成型及控制工程 3 444 443 443.8
      21 020302 工程 2 446 446 446.1
      22 080202 机械设计制造及其自动化 2 447 445 446.1
      23 080207 车辆工程 2 443 441 442.1
      24 080801 自动化 2 453 447 450.1
      25 120103 工程 2 444 438 441.1
      26 120206 人力 2 445 441 443.1
      27 120602 物流工程 2 450 439 444.6
      02 020302 工程(文) 2 500 498 499.1
      03 120206 人力(文) 2 502 498 500.1
      04 120602 物流工程(文) 2 498 498 498.1
      新疆定向 05 081101 水利水电工程 6 439 408 419.2
      06 082305 水利工程 5 378 364 370.6
      07 080503 新能源科学与工程 4 398 345 373.5
      08 081001 土木工程 4 442 377 400
      09 080601 电气工程及其自动化 3 437 384 406.3
      10 081003 给排水科学与工程 2 400 351 375.5
      11 081102 水文与水工程 2 381 364 372.5
      12 081201 测绘工程 2 349 344 346.5
      13 120103 工程 2 370 343 356.5
      14 120105 工程造价 2 432 430 431
      15 081101 水利水电工程 3 438 353 382.3
      16 080503 新能源科学与工程 2 413 348 380.5
      17 080601 电气工程及其自动化 2 361 353 357
      18 081201 测绘工程 2 399 365 382
      19 120103 工程 2 384 363 373.5
      01 120206 人力(文) 3 449 426 437.7
      南疆 28 120103 工程 1 310 310 310
      新疆预科班 29 080503 新能源科学与工程 4 358 328 335.8
      30 081001 土木工程 4 355 324 333.8
      31 080202 机械设计制造及其自动化 3 332 327 329.4
      32 080203 材料成型及控制工程 3 333 327 330
      33 120103 工程 3 331 324 326.4
      34 081006 道路桥梁与渡河工程 2 353 333 343
      35 081101 水利水电工程 2 359 342 350
      36 081201 测绘工程 2 337 334 335
      37 082305 水利工程 2 370 337 353
      陕西 01 081101 水利水电工程 3 478 473 475.4
      02 082305 水利工程 3 472 466 468.8
      05 081201 测绘工程 2 468 468 468.1
      10 120105 工程造价 3 470 469 469.8
      11 120103 工程 2 471 466 468.6
      15 080801 自动化 3 471 468 469.4
      18 080207 车辆工程 3 468 466 467.4
      21 120602 物流工程 2 468 468 468.1
      23 080902 软件工程 2 468 467 467.6
      21 120602 物流工程(文) 2 514 514 514.1
      云南 03 081102 水文与水工程 4 519 510 513
      05 081201 测绘工程 3 517 510 513.6
      06 081003 给排水科学与工程 2 535 520 527.5
      07 081006 道路桥梁与渡河工程 6 527 510 514.2
      11 120103 工程 3 523 514 518.3
      12 081002 环境与能源应用工程 2 512 509 510.5
      17 080203 材料成型及控制工程 3 512 510 510.9
      18 080207 车辆工程 3 512 508 509.6
      21 120602 物流工程 2 516 511 513.5
      22 020302 工程 3 515 511 512.6
      23 080902 软件工程 2 527 521 523.9
      25 080906 数字媒体技术 4 534 520 525.4
      19 120206 人力(文) 2 548 546 546.8
      21 120602 物流工程(文) 3 539 532 436.3
      22 020302 工程(文) 4 543 531 535.5
      27 050262 英语(文) 4 549 545 547.4
      甘肃 A2 080202 机械设计制造及其自动化 10 468 466 466.9
      A3 080203 材料成型及控制工程 7 466 464 464.8
      A4 080207 车辆工程 7 468 464 465.7
      A5 080503 新能源科学与工程 4 469 466 467.1
      A6 080905 物联网工程 2 474 474 474.1
      A7 080906 数字媒体技术 3 475 465 468.4
      A8 081001 土木工程 4 467 464 465.3
      A9 081003 给排水科学与工程 4 468 465 466.6
      AA 081201 测绘工程 2 464 464 464.1
      AB 082305 水利工程 4 468 464 465.6
      AC 120205 国际 3 466 464 465.1
      AD 120602 物流工程 2 465 464 464.6
      A1 120205 国际(文) 3 506 502 504.8
      湖南 01 120103 工程 2 500 497 498.5
      02 080203 材料成型及控制工程 4 496 493 494.8
      03 081103 港口航道与海岸工程 2 497 494 495.5
      04 081003 给排水科学与工程 2 497 496 496.5
      湖北 02 080202 机械设计制造及其自动化 2 501 496 498.6
      03 080203 材料成型及控制工程 3 501 497 498.4
      04 080902 软件工程 2 501 501 501.1
      05 081101 水利水电工程 3 499 498 498.8
      06 081102 水文与水工程 2 498 498 498.1
      07 081103 港口航道与海岸工程 2 497 475 486.1
      08 082305 水利工程 2 498 496 497.1
      01 050262 英语 4 531 529 529.6
      福建 01 080207 车辆工程 2 487 483 485
      02 080601 电气工程及其自动化 4 488 483 484.7
      03 080801 自动化 3 485 479 481
      04 081101 水利水电工程 4 490 785 486.5
      05 081103 港口航道与海岸工程 4 482 479 479.7
      06 120105 工程造价 4 488 481 485
      07 120205 国际 2 482 482 482
      01 120205 国际(文) 2 540 533 536.5

      2021不断变化,站提供的焊工培训学校,、2021焊工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

      电焊工培训