¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
±ÏҵѧԱµÄÕæÇé¸ÐÑÔ
  • ×îб¨ÃûѧԱÃûµ¥£¨ÊµÊ±¹ö¶¯£©
    ×îоÍÒµ´´ÒµÑ§Ô±Ãûµ¥
    ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
    ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
    Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°à
    µ±Ç°Î»Ö㺠> ÍõÅÆרҵ > רҵ¿Î³Ìʱ¼ä£º2024Äê05ÔÂ18ÈÕ14ʱ08·Ö17ÃëÖ÷Ì⣺¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
    ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ


    ½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖм¶º¸¹¤¼¼ÊõÈËÔ±¡£ÒÔʵ¼ùΪÖ÷¡¢ÀíÂÛΪ¸¨£¬Ã¿Ìì±£ÕÏÓÐ5Сʱʵ¼ù²Ù×÷¡£ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕýÒâÒåÉϵġ¢È«Äܵĺ¸¹¤¼¼ÊõÈ˲š£

    ѧϰʱ¼ä£º2¸öÔÂ
    ½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖðһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕýÒâÒåÉϵĺ¸¹¤¸ßÊÖ¡£
    ½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒУ¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£´òÔ캸¹¤¼¼Êõ½ÌѧÐÂÉñ»°¡£
    ¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ð£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ð£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ð£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òÐÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£
    ¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óÐÍÆóÒµ¡¢¹«Ë¾´Óʺ¸¹¤¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ð£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£
    °ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢¡¶ic¿¨º¸¹¤Ö¤¡·¡£
    ÕÐÉú¶ÔÏó£º18~55Ë꺸¹¤°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓÐÎÄ»¯³Ì¶ÈÏÞÖÆ£¬Ã»ÓÐÄêÁäÏÞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏÞÖÆ¡£
    Ãâ·ÑסËÞ£¬Ñ§Ð£Ãâ·ÑÌṩ±»×Ó¼°Éú»îÓÃÆ·¡£

    ¡ñº¸¹¤Åàѵ¿Î³ÌÄÚÈÝ¡ñ

    ÊÖ¹¤µç»¡º¸£ºÑ§Ï°ÊÖ¹¤µç»¡º¸¡¢Æ½º¸¡¢Á¢º¸¡¢ºáº¸¡¢Ñöº¸¡¢¶Ï»¡¡¢Á¬»¡¡¢Æ½½Çº¸¡¢Á¢½Çº¸¡¢Ñö½Çº¸¡¢¹Ü°å¶Ô½Óº¸µÈÈ«Ì׺¸½Ó¼¼Êõ¡£ÊÖ¹¤µç»¡º¸½Ó¹¤ÒÕ£ºÒý»¡²Ù×÷¡¢ÔËÌõ·½·¨¡¢ÆðÍ·¡¢ÊÕβ¡¢°å¶Ô½Óºáº¸£¨Á¬»¡º¸¡¢Ã𻡺¸£©¡¢Æ½º¸£¨Á¬»¡º¸¡¢Ã𻡺¸£©¡¢Á¢º¸£¨Á¬»¡º¸¡¢Ã𻡺¸£©¡¢Á¢ÏòϺ¸£¨Á¬»¡º¸¡¢Ã𻡺¸£©¡¢Ñöº¸µÄº¸½Ó·½·¨¼°²Ù×÷¹¤ÒÕ¡£
    Âö³åë²»¡º¸£ºÑ§Ï°Âö³åë²»¡º¸¡¢¶Ïº¸¡¢Á¬º¸¡¢Æ½º¸¡¢Á¢º¸¡¢ºáº¸¡¢Æ½½Çº¸¡¢Á¢½Çº¸µÈȫλÖú¸½Ó¼¼Êõ¡£º¸½ÓÉ豸ºÍ¹¤¾ßµÄÕýȷʹÓã¬ÒÔ¼°ë²»¡º¸°²È«²Ù×÷¼¼Êõ£¬ë²»¡º¸½Ó¿ØÖÆÁ÷³Ì£¬º¸½ÓÌصãºÍº¸½ÓÊÊÓ÷¶Î§ÒÔ¼°µçÔ´ÖÖÀàºÍ¼«ÐÔ¡£

    ²»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£ºÂ¥ÌÝ¡¢À¸¸Ë¡¢·ÀµÁÍø¡¢µÆÏä¡¢¹ã¸æÅÆ¡¢±¨¿¯À¸¡¢¶âÅƵÄÖÆ×÷¡£ë²»¡º¸¹¤ÒÕ²ÎÊý£¨µç»¡µçѹ¡¢º¸½ÓµçÁ÷¡¢º¸½ÓËٶȡ¢µçÔ´ÖÖÀàºÍ¼«ÐÔ¡¢ë²ÆøÁ÷Á¿¡¢º¸¼þÓ뺸×ì¼ä¾à¡¢Åç×ìÖ±¾¶µÈ£©£¬±¡°å¶Ô½Óƽº¸¡¢Ð¡Ö±¾¶¹Ü¶Ô½Ó´¹Ö±¹Ì¶¨º¸¡¢Ð¡Ö±¾¶¹Ü¶Ô½Óˮƽ¹Ì¶¨º¸¡¢ÖÐÖ±¾¶Öкñ±Ú¹Ü¶Ô½Óˮƽ¹Ì¶¨×éºÏº¸¡¢ë²»¡º¸É豸µÄÈÕ³£¹ÊÕÏÅųýºÍά»¤±£Ñø¡£
    ÆøÌå±£»¤º¸£ºÑ§Ï°co2ÆøÌå±£»¤º¸£º¶Ïº¸¡¢Á¬º¸¡¢Æ½½Çº¸¡¢Á¢½Çº¸µÈȫλÖú¸½Ó¼¼Êõ¡£ÕýȷʹÓú¸½Ó¹¤¾ß¡¢Àͱ£ÓÃÆ·¼°°²È«²Ù×÷¼¼Êõ£¬ÕÆÎÕco2ÆøÌå±£»¤º¸µÄº¸½Ó¹¤ÒÕ²ÎÊý£¨µçÁ÷Á¿¡¢ÆøÌåÁ÷Á¿¡¢µçÔ´µç¼«¡¢µç»¡¡¢µçѹ¡¢µçÔ´¼«ÐÔ¡¢º¸¼þÖʵء¢º¸½ÓËٶȡ¢½Ç¶ÈµÈ£©¡£

    co2ÆøÌå±£»¤º¸£ºÆ½·óº¸¡¢vÐÍÆ¿ڶԽÓƽº¸¡¢vÐÍÆ¿ڶԽÓÁ¢º¸¡¢vÐÍÆ¿ڶԽӺẸ¡¢vÐÍÆ¿ڶԽÓÑöº¸¡¢tÐͽÓÍ·½Çº¸£¬º¸»ú³£¼û¹ÊÕϵÄÅųý·½·¨£¬co2ÆøÌå±£»¤º¸»úµÄά»¤ºÍ±£Ñø¡£±£»¤º¸¿ìËÙ²Ù×÷·½·¨£º±¡°åÓëºñ°åµÄ²Ù×÷·½·¨£»Æ½º¸¡¢Á¢º¸¡¢ºáº¸¡¢²¹¶´£»¼Æ¼þÓë¼ÆʱµÄ²Ù×÷·½·¨¡£
    Ñõº¸¡¢Æø¸î£ºÑ§Ï°Ñõº¸¡¢Æø¸î¼¼Êõ£ººñ°åÓ뱡°å¸î¾æÐͺŵÄʹÓ㬹¤ÒÕ²ÎÊýºÍÇи·¨¡¢·ÅÑù£¬ËãÁÏ£¬ÏÂÁÏ¡£ÑõѹÁ¦¡¢ÇиîËٶȡ¢Ô¤ÈÈ»ðÑæ¡¢¸î×ìÓë¸î¼þµÄ½Ç¶È¡¢Ö±Ïß¡¢·¨À¼¡¢Æ¿ÚÆø¸îµÈ¹¤ÒÕ£¬º¸½ÓµÄ³£¼û¹ÊÕÏÅųý¼°Î¬»¤
    ¡¾¿É¿¼È¡Ö¤Êé¡¿£ºÌØÖÖÐÐÒµ²Ù×÷Ö¤£¨ic¿¨º¸¹¤Ö¤£©¡£

    ¿ÉÒÔÈÃÄãµÄ¼¼ÊõÔÚ60Ììºó·¢Éú·­Ì츲µØµÄ±ä»¯£¬³ÉΪº¸¹¤¼¼ÊõÒ»Á÷¸ßÊÖ¡£

    µç¹¤º¸¹¤²Ù×÷Ö¤

    ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ


    ¹ØÓÚÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àµÄÎÂÜ°Ìáʾ£º¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ, ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÊÇרҵÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àѧУ£¬³£Ä꿪ÉèÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àʵս°à£¬ÃæÏòÈ«¹úÕÐÉú£¨²»ÏÞÄêÁ䣩¡£ÓɺþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àʵսһÏßÊ×ϯ¼¼Êõר¼ÒÊڿΣ¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á¡£ÎÒÃÇÊÇÕý¹æÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àѧУ£¬ÎÒÃÇÓÐ×Ô¼ºµÄУ԰£¬ÎÒÃÇÊÇÐÐÒµÕý¹æ¾ü£¡
    ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУÓÐ×Ô¼ºµÄ½Ìѧ¥¡¢Ñ§Ô±¹«Ô¢Â¥¡¢ÀºÇò³¡£¨2¸ö£©¡¢ÓÐУÄÚ»¨Ô°¡¢ÓÐרҵʵ²Ù³µ¼ä¡£Èç¹ûÄúÏëÁ˽âÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àѧ·Ñ¶àÉÙ¡¢Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°à¿Î³ÌѧϰЧ¹ûÈçºÎ¡¢Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àÐÐÒµ¾Íҵǰ¾°ºÃ²»ºÃ¡¢ÈçºÎÑ¡ÔñÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àµÄ¿Î³Ì¡¢Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àҪѧ¶à¾Ã¡¢Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°à½Ìѧ´ó¸ÙÊÇʲô¡¢Ã»ÓÐÈκλù´¡²Î¼ÓÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àÄܲ»ÄÜѧ»á¡¢Öм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àѧÍêÒÔºóÄܲ»ÄÜ°²ÅŹ¤×÷µÈһϵÁÐÄúËù¹ØÐĵÄÎÊÌ⣬¶¼¿ÉÒÔÖ±½Ó¼ÓÎÒÃǵÄ΢ÐÅ£ºYP941688 ¡£Ò²¿ÉÒÔÖ±½Óµç»°ÁªÏµÎÒÃÇ£º0731-85579057£¬0731-85569651£¬13807313137½øÐÐ×Éѯ£¬ÎÒÃǽ«¸øÄã×îÏêϸµÄ½â´ð¡£ ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУµØÖ·£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú£¨ºì»¨Æ·176ºÅ£©¡£ÎªÁËÈ·±£½ÌѧÖÊÁ¿£¬ÆäËûµØ·½²»Éè·ÖУ£¬»¶Ó­ÄúÀ´ºþÄϳ¤É³ÎÒУ×ܲ¿Ñ§Ï°¡£ Èç¹ûÄú¶ÔºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУ¿ªÉèµÄÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐʲôºÃµÄ½¨Ò飬Çë¸æËßÎÒÃÇ¡£ÄúµÄ±¦¹ó½¨Òé¶ÔÎÒÃǺÏÀíµ÷ÕûÖм¶º¸¹¤ÊµÕ½°àʵս°à¿Î³ÌÄÚÈÝÓÐÖØÒªµÄ²Î¿¼×÷Óã¡


      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ
      ·µ»Ø¶¥²¿
      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019,ÄÄÓк¸¹¤ÅàѵѧУ

      2021×îж¯Ì¬

      2021º¸¹¤ÅàѵѧУ

      2021º¸¹¤ÅàѵѧУ,¡¢º¸¹¤Ñ§Ð£

      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ2019

      ×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£º²»Ïê ¸üк¸¹¤Åàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2021-2-13 21:44:50

      2019¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,º¸¹¤ÅàѵѧУ¡¾È«¹ú¡¿


      ¼ÎÓ¦º¸¹¤Åàѵ°à,2019Äê¸÷רҵÇé¿öͳ¼Æ±í£¨¹ã¶«º¸¹¤ÅàѵѧУ,£©


      º¸¹¤Åàѵ°à, ¿à ²ã´Î רҵÃû³Æ Ŀ¼
      ¹«²¼
      ¼Æ»®
      Êý ×î¸ßº¸¹¤ÅàѵѧУ, ×î¸ßÅÅλ ×îµÍº¸¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÅÅλ ƽ¾ùº¸¹¤ÅàѵѧУ, º¸¹¤ÅàѵѧУ,×îµÍ
      ¿ØÖÆ
      º¸¹¤ÅàѵѧУ
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÓëÓ¦ÓÃ() 292 302 494 77131 452 128827 458.12 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Óë¼ÆËã¿Æѧ 50 50 471 103785 453 127608 456.3 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Ó¦ÓÃͳ¼Æѧ 48 48 470 106003 450 131159 453.67 390
      Óë¹âº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ѧ() 148 148 553 27648 450 131252 454.22 390
      Óë¹âº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¹âµç¿ÆѧÓ빤³Ì 45 45 461 117194 450 131236 453.36 390
      Óë¹âº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ 45 45 468 108480 450 131085 452.53 390
      Óë»·¾³º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ () 155 155 484 88830 450 131166 455.34 390
      Óë»·¾³º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Ó¦Óà 50 50 469 107151 450 130982 454.3 390
      Óë»·¾³º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ »·¾³¹¤³Ì 49 49 467 109637 450 131177 452.9 390
      Óë»·¾³º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ »·¾³¿Æѧ 50 50 472 103078 450 131255 451.78 390
      Îĺ¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ººÓïÑÔÎÄѧ() 32 34 500 70749 462 116116 472.88 390
      Îĺ¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÐÂÎÅѧ 9 9 462 115512 454 126319 456.11 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Ó¢Óï() 100 108 496 75856 459 119685 466.79 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÈÕÓï 10 10 461 116325 454 126292 455.9 390
      ÉúÃü¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¿Æѧ() 251 251 477 97593 450 131240 455.45 390
      ÉúÃü¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¹¤³Ì 45 45 460 118154 450 131230 452.02 390
      ÉúÃü¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Ô°ÁÖ 45 45 467 108865 450 131217 453.22 390
      ÉúÃü¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ʳƷ¿ÆѧÓ빤³Ì 45 45 467 108870 450 131193 452.69 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ·¨Ñ§ 47 47 479 95290 452 129042 457.6 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¹«¹²ÊÂÒµ 15 15 462 115174 450 130669 453.6 390
      º¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Éç»á¹¤×÷ 15 15 456 123411 450 130751 452.6 390
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¿Æѧ() 27 27 462 114989 450 130908 455.19 390
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¿Æѧ 25 25 475 99592 450 130818 454.24 390
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ·¿µØ²ú¿ª·¢Óë 19 19 458 120740 450 130693 452.63 390
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ 15 15 457 122251 450 130632 454.27 390
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¹ú¼ÊÓë 20 20 473 101598 455 124984 459.75 390
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ 30 30 469 106812 453 127541 457.4 390
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ º¸¹¤ÅàѵѧУ,³¡ÓªÏú 42 42 459 118952 450 131110 453.55 390
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ²ÆÎñ 40 40 475 100062 457 121763 461.45 390
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ×ʲú¹À 22 22 457 121679 450 131250 453 390
      µç×Ó¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ µç×Ó¹¤³Ì 95 95 467 109537 450 130956 454.36 390
      µç×Ó¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ×Ô¶¯»¯ 95 95 476 97944 450 131220 454.34 390
      µç×Ó¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ͨÐŹ¤³Ì 44 44 472 103619 450 130688 454.59 390
      ¼ÆËã»úº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ() 184 184 476 97832 450 131137 453.88 390
      ¼ÆËã»úº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ Èí¼þ¹¤³Ì 103 103 476 97768 457 121968 460.94 390
      ¼ÆËã»úº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÍøÂ繤³Ì 92 92 477 97756 450 131251 455.5 390
      ¼ÆËã»úº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÎïÁªÍø¹¤³Ì 95 95 475 99957 452 128744 456.16 390
      ÍÁľ¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÍÁľ¹¤³Ì 152 152 468 108163 450 131261 453.41 390
      ÍÁľ¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¹¤³Ì 45 45 462 116009 450 131248 452.67 390
      ÍÁľ¹¤³Ìº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ѧ 45 45 468 107999 452 128449 456.49 390
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ÐÄÀíѧ() 50 50 473 101944 450 130742 453.94 390
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ¼¼Êõѧ() 63 63 459 119533 450 131223 451.32 390
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, Àí¿Æ ¿Æ ѧǰ() 31 31 468 108397 450 130768 454.68 390
      Ôº Àí¿Æ ¿Æ »¤Àíѧ 135 121 489 83067 450 131264 455.58 390
      Ôº Àí¿Æ ¿Æ ҩѧ 245 249 476 98475 450 131114 455.53 390
      Ôº Àí¿Æ ¿Æ ÁÙ´² 44 49 504 66560 477 97307 486.37 390
      Ôº Àí¿Æ ¿Æ ¼ìÑé¼¼Êõ 250 251 488 84134 450 131262 456.68 390
      Îĺ¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ººÓïÑÔÎÄѧ() 292 300 536 27026 518 40816 521.01 455
      Îĺ¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ÐÂÎÅѧ 85 85 538 25357 517 42103 519.2 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Ó¢Óï() 229 229 537 26070 518 40657 521.34 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ÈÕÓï 25 25 526 34204 518 40619 520.48 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ·¨Ñ§ 58 58 539 24654 519 40057 521.59 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ˼Ïë() 104 104 529 32214 517 42092 518.24 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ѧ() 134 134 535 27336 517 42037 519.01 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ¹«¹²ÊÂÒµ 34 34 519 39900 517 42088 517.59 455
      º¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Éç»á¹¤×÷ 35 35 524 35803 517 42132 517.57 455
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ¿Æѧ() 120 120 528 32543 517 41904 519.06 455
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ¿Æѧ 30 30 537 26340 517 42090 520.23 455
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ·¿µØ²ú¿ª·¢Óë 30 30 530 31554 517 42122 517.9 455
      ¿ÆѧÓ뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ 35 35 524 36309 517 42112 517.66 455
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ¹ú¼ÊÓë 65 65 531 30501 517 42034 519.35 455
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ 53 53 525 34704 517 42037 518.83 455
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ º¸¹¤ÅàѵѧУ,³¡ÓªÏú 42 42 525 35081 517 42120 518.45 455
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ²ÆÎñ 45 45 527 33226 520 39599 521.93 455
      Ó뺸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ×ʲú¹À 23 23 523 36493 517 42046 518.7 455
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ÐÄÀíѧ() 55 55 526 34609 517 42111 519.02 455
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ¼¼Êõѧ() 30 30 531 30212 517 42105 517.83 455
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ ѧǰ() 21 21 538 25604 517 42048 519.19 455
      Ôº ÎÄ¿Æ ¿Æ »¤Àíѧ 50 48 528 33115 517 42128 518.1 455
      º¸¹¤º¸¹¤Åàѵ°à, º¸¹¤ ¿Æ º¸¹¤() 306 320 496.8 460.5 468.53

      ÎÄ»¯300

      Êõ¿Æ190

      ÓëÎ赸º¸¹¤Åàѵ°à, ¿Æ ѧ() 157 166 493.1 467.5 473.74

      ÎÄ»¯255

      Êõ¿Æ190

      ÓëÎ赸º¸¹¤Åàѵ°à, Î赸 ¿Æ Î赸ѧ() 30 30 432.3 381.5 400.32

      ÎÄ»¯210

      Êõ¿Æ175

      º¸¹¤Åàѵ°à, ¿Æ ѧ() 203 213 505.9 490.5 493.26

      ÎÄ»¯280

      Êõ¿Æ205

      º¸¹¤Åàѵ°à, ¿Æ ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ 35 35 509 493.8 496.44

      ÎÄ»¯280

      Êõ¿Æ205

      º¸¹¤Åàѵ°à, ¿Æ »·¾³Éè¼Æ 35 35 503.2 491.5 493.48

      ÎÄ»¯280

      Êõ¿Æ205

      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Сѧ(£¬¶¨ÏòÖÁÉعغ¸¹¤ÅàѵѧУ,зáÏØ) 8 8 535 27860 512 46601 516.75 478
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Сѧ(£¬¶¨ÏòÖÁú¸¹¤ÅàѵѧУ,ݺ¸¹¤ÅàѵѧУ,÷ÏØÇø) 10 10 553 16199 538 25860 546.8 478
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Сѧ(£¬¶¨ÏòÖÁú¸¹¤ÅàѵѧУ,ݺ¸¹¤ÅàѵѧУ,Ðþº¸¹¤ÅàѵѧУ,) 3 3 542 23185 529 32034 536 478
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Сѧ(£¬¶¨ÏòÖÁú¸¹¤ÅàѵѧУ,ݺ¸¹¤ÅàѵѧУ,½¶ÁëÏØ) 2 2 547 19748 522 37448 534.5 478
      ¿Æѧº¸¹¤Åàѵ°à, ÎÄ¿Æ ¿Æ Сѧ(£¬¶¨ÏòÖÁú¸¹¤ÅàѵѧУ,ݺ¸¹¤ÅàѵѧУ,´óÆÒÏØ) 10 10 537 26416 517 41642 527.7 478
