2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
    2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
    中级焊工实战班
    当前位置: > 王牌专业 > 专业课程时间:2024年05月13日21时56分47秒主题:2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
    2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校


    教学目标:培养中级焊工技术人员。以实践为主、理论为辅,每天保障有5小时实践操作。深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的焊工技术人才。

    学习时间:2个月
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的焊工高手。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。打造焊工技术教学新神话。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。对于推迟来学校报到的学生,学校采取晚上或星期天补课的方式使学生学懂、学会为止。
    就业方向:各大型企业、公司从事焊工工作。学员学成之后也可自己开店,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《专业技术合格证》、《ic卡焊工证》。
    招生对象:18~55岁焊工爱好者都可以报名入学。没有文化程度限制,没有年龄限制,没有地域限制。
    免费住宿,学校免费提供被子及生活用品。

    焊工培训课程内容

    手工电弧焊:学习手工电弧焊、平焊、立焊、横焊、仰焊、断弧、连弧、平角焊、立角焊、仰角焊、管板对接焊等全套焊接技术。手工电弧焊接工艺:引弧操作、运条方法、起头、收尾、板对接横焊(连弧焊、灭弧焊)、平焊(连弧焊、灭弧焊)、立焊(连弧焊、灭弧焊)、立向下焊(连弧焊、灭弧焊)、仰焊的焊接方法及操作工艺。
    脉冲氩弧焊:学习脉冲氩弧焊、断焊、连焊、平焊、立焊、横焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。焊接设备和工具的正确使用,以及氩弧焊安全操作技术,氩弧焊接控制流程,焊接特点和焊接适用范围以及电源种类和极性。

    不锈钢制作:楼梯、栏杆、防盗网、灯箱、广告牌、报刊栏、垛牌的制作。氩弧焊工艺参数(电弧电压、焊接电流、焊接速度、电源种类和极性、氩气流量、焊件与焊嘴间距、喷嘴直径等),薄板对接平焊、小直径管对接垂直固定焊、小直径管对接水平固定焊、中直径中厚壁管对接水平固定组合焊、氩弧焊设备的日常故障排除和维护保养。
    气体保护焊:学习co2气体保护焊:断焊、连焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。正确使用焊接工具、劳保用品及安全操作技术,掌握co2气体保护焊的焊接工艺参数(电流量、气体流量、电源电极、电弧、电压、电源极性、焊件质地、焊接速度、角度等)。

    co2气体保护焊:平敷焊、v型坡口对接平焊、v型坡口对接立焊、v型坡口对接横焊、v型坡口对接仰焊、t型接头角焊,焊机常见故障的排除方法,co2气体保护焊机的维护和保养。保护焊快速操作方法:薄板与厚板的操作方法;平焊、立焊、横焊、补洞;计件与计时的操作方法。
    氧焊、气割:学习氧焊、气割技术:厚板与薄板割炬型号的使用,工艺参数和切割方法、放样,算料,下料。氧压力、切割速度、预热火焰、割嘴与割件的角度、直线、法兰、坡口气割等工艺,焊接的常见故障排除及维护
    【可考取证书】:特种行业操作证(ic卡焊工证)。

    可以让你的技术在60天后发生翻天覆地的变化,成为焊工技术一流高手。

    电工焊工操作证

    2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校


    关于中级焊工实战班的温馨提示:2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校, 湖南阳光电子学校是专业中级焊工实战班学校,常年开设中级焊工实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校中级焊工实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规中级焊工实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解中级焊工实战班学费多少、中级焊工实战班课程学习效果如何、中级焊工实战班行业就业前景好不好、如何选择中级焊工实战班的课程、中级焊工实战班要学多久、中级焊工实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加中级焊工实战班能不能学会、中级焊工实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的中级焊工实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整中级焊工实战班实战班课程内容有重要的参考作用!


      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校
      返回顶部
      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校2016湖州焊工培训班,焊工培训学校,哪有焊工培训学校

      2021最新动态

      2021焊工培训学校

      2021焊工培训学校,、焊工学校

      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新焊工培训班开课时间:2021-3-11 16:20:00

      2016湖州焊工培训班,焊工培训学校【全国】


      湖州焊工培训班,2016年焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业焊工培训学校(浙江)
      焊工培训学校,份 专业 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校, 批次
      浙江 定向贫困地区 理科 627.976 585.9426 599.1908  科第批提前
      定向贫困地区 文科 597.9989 589.9998 594.3313  科第批提前
      计算机科学与技术 理科 623.9694 607.9425 610.3382  浙江批
      临床 理科 624.9722 609.9909 614.3153  浙江批
      与应用() 理科 618.9733 609.9696 612.7175  浙江批
      学() 理科 620.9713 608.9911 611.1967  浙江批
      小学 理科 625.9898 609.9873 613.9731  浙江批
      汉语言文学() 文科 616.9851 607.9892 610.1170  浙江批
      小学 文科 616.9887 608.9878 611.4566  浙江批
      (位体)() 理科 531.9803 478.9996 513.7622  浙江师院批提前
      机械设计制造及其自动化() 理科 525.9551 438.984 491.1175  浙江师院批提前
      科学(位体)() 理科 527.9548 492.9513 513.2969  浙江师院批提前
      学前(位体)() 理科 524.9457 479.9363 502.4545  浙江师院批提前
      学(位体)() 文科 539.9998 506.9694 525.4819  浙江师院批提前
      思想(位体)() 文科 530.9733 500.9792 517.9329  浙江师院批提前
      学前(位体)() 文科 535.9929 485.9808 514.8857  浙江师院批提前
      护理学(定向)(科) 理科 504.9979 455.9724 477.3597  浙江师院批提前
      临床(定向)(科) 理科 566.9965 505.9476 536.4744  浙江师院批提前
      护理学(定向)(科) 文科 526.9736 463.9999 496.8374  浙江师院批提前
      材料 理科 523.9687 515.9352 519.7321  浙江师院批
      电气工程及其自动化 理科 531.9822 513.9944 520.3418  浙江师院批
      电子类 理科 523.9328 513.9735 517.5717  浙江师院批
      理科 536.9931 520.9718 525.3227  浙江师院批
      公共类 理科 529.9522 523.9498 526.2501  浙江师院批
      国际与 理科 528.97 518.9781 522.6556  浙江师院批
      护理学 理科 530.9613 522.9516 524.7727  浙江师院批
      理科 547.9536 526.9584 533.6070  浙江师院批
      机械电子工程 理科 524.9937 516.9554 518.8787  浙江师院批
      机械设计制造及其自动化 理科 532.9589 517.9876 522.7765  浙江师院批
      理科 526.9735 513.9903 518.7518  浙江师院批
      技术学() 理科 545.9849 525.9883 530.9061  浙江师院批
      口腔 理科 557.9745 527.9448 539.9962  浙江师院批
      工程 理科 530.9527 519.9859 523.3810  浙江师院批
      水产养殖学 理科 528.9844 513.9798 516.6603  浙江师院批
      学类 理科 556.9411 522.9327 530.5516  浙江师院批
      与计算科学 理科 530.9967 518.9779 521.9746  浙江师院批
      学前() 理科 552.9735 536.9636 540.4669  浙江师院批
      应用心理学() 理科 531.9827 526.9491 529.5900  浙江师院批
      文科 542.9783 539.9829 540.7535  浙江师院批
      公共类 文科 551.9794 541.9755 543.2336  浙江师院批
      国际与 文科 541.9856 539.9828 540.8870  浙江师院批
      护理学 文科 541.9897 540.9965 541.6583  浙江师院批
      日语 文科 540.9905 539.9826 540.5938  浙江师院批
      英语 文科 542.9953 540.9789 541.5071  浙江师院批
      思想() 文科 554.9748 544.9894 549.3884  浙江师院批
      新闻传播类 文科 541.996 539.9891 540.6774  浙江师院批
      学前() 文科 551.9782 542.9879 546.7042  浙江师院批
      应用心理学() 文科 543.9751 541.9835 542.7812  浙江师院批
      英语() 文科 558.9834 541.9875 546.0691  浙江师院批
      焊工培训学校,份 专业 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校, 批次
      浙江 焊工()特招 理科 471.99 471.99 471.9900  浙江焊工特招
      焊工()特招 文科 517.999 466.996 494.7450  浙江焊工特招
      焊工() 理科 533.988 518.983 523.8149  浙江焊工批
      焊工() 文科 528.998 519.983 522.3439  浙江焊工批
      学() 537.99 529.985 532.7009  浙江师院第批
      设计学类 534.986 526.976 529.9837  浙江师院第批
      学() 468.986 429.992 455.1590  浙江师院第批
      学() 551.979 539.981 542.8315  浙江师院第批
      设计学类 539.987 537.978 538.6502  浙江师院第批
      学() 492.997 480.994 487.0499  浙江师院第批
      临床(定向)() 理科 400 285 356.7552  浙江定向
      护理(定向,老年护理)() 理科 369 271 331.4167  浙江护理定向
      护理(定向,老年护理)() 文科 380 307 344.9000  浙江护理定向


      湖州焊工培训班,2016年焊工培训学校,外焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业焊工技术培训,(外焊工培训学校,)
      焊工培训学校,份 专业 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校, 批次
      安徽 文史 519.9026  517.9957  518.8860  科第批
      公共类 文史 517.7304  517.7220  517.7262  科第批
      日语 文史 517.7626  517.7626  517.7626  科第批
      英语 文史 523.9551  517.7836  520.5147  科第批
      思想() 文史 517.8277  516.9866  517.4072  科第批
      新闻传播类 文史 520.9971  516.9299  517.7586  科第批
      材料 501.2922  500.7402  501.0162  科第批
      电气工程及其自动化 510.8249  505.3482  507.6142  科第批
      电子类 514.6870  508.6905  512.3457  科第批
      506.7458  504.3657  505.9240  科第批
      502.7430  501.6667  502.2193  科第批
      机械电子工程 505.9719  502.7514  504.3527  科第批
      机械设计制造及其自动化 508.7402  502.8319  504.9339  科第批
      503.2390  500.7101  501.5960  科第批
      技术学() 503.5764  502.2698  502.9231  科第批
      工程 503.4301  503.3832  503.4067  科第批
      水产养殖学 500.6198  500.5967  500.6083  科第批
      学类 503.7003  500.5099  502.5125  科第批
      与计算科学 504.9495  500.8067  503.1001  科第批
      学前() 506.3790  503.6422  505.0106  科第批
      安徽 学() 综合 699.6001  698.1001  698.8501  焊工培训学校,统考
      设计学类 综合 702.3001  695.1301  697.7768  焊工培训学校,统考
      学() 综合 669.2301  642.5001  654.2651  焊工培训学校,统考
      福建 文史 480.9888  476.9880  478.9884  科第批
      公共类 文史 480.9888  475.9878  478.4883  科第批
      英语 文史 479.9887  475.9878  477.9883  科第批
      新闻传播类 文史 475.9878  474.9876  475.6544  科第批
      材料 430.9524  383.9336  407.4430  科第批
      电子类 435.9544  433.9534  434.9539  科第批
      447.9588  437.9549  442.9568  科第批
      公共类 437.9548  436.9545  437.4547  科第批
      应用心理学() 458.0000  434.0000  446.0000  科第批
      福建焊工 焊工() 文史 544.8998  544.8998  544.8998  科第批
      焊工() 522.2995  522.2995  522.2995  科第批
      甘肃 文史 484.0922  481.0982  482.0967  科第批
      公共类 文史 486.1082  478.0982  480.4319  科第批
      日语 文史 479.0982  478.1032  478.6007  科第批
      英语 文史 488.0982  478.0952  482.6998  科第批
      思想() 文史 481.0972  480.0932  480.5952  科第批
      新闻传播类 文史 495.0992  478.1002  481.5564  科第批
      学前() 文史 484.0902  482.0862  483.0882  科第批
      应用心理学() 文史 481.0922  481.0922  481.0922  科第批
      材料 452.0802  450.0852  451.0827  科第批
      电气工程及其自动化 462.0642  454.0892  458.0767  科第批
      电子类 465.1132  453.0862  455.6660  科第批
      459.0932  456.0822  458.0817  科第批
      公共类 465.0792  452.0891  458.5842  科第批
      458.0812  450.0952  453.7478  科第批
      机械电子工程 450.1172  450.0992  450.1082  科第批
      机械设计制造及其自动化 453.0922  451.0922  451.8419  科第批
      技术学() 460.0922  456.1032  458.0977  科第批
      工程 454.0842  450.0922  452.0882  科第批
      水产养殖学 450.0882  450.0882  450.0882  科第批
      学类 458.0762  451.0852  453.7468  科第批
      与计算科学 457.0442  453.0792  455.0617  科第批
      学前() 468.0992  462.0912  465.0952  科第批
      应用心理学() 459.1022  459.0912  459.0967  科第批
      广东 文史 493.9706  491.9699  492.9703  科第批
      公共类 文史 491.9699  489.9681  490.9690  科第批
      英语 文史 496.9729  492.9705  494.9717  科第批
      与计算科学 459.8855  459.8844  459.8849  科第批
      应用心理学() 467.8952  467.8947  467.8949  科第批
      广西 文史 512.9871  509.9863  511.4867  科第批
      日语 文史 528.9905  513.9874  521.4889  科第批
      新闻传播类 文史 527.9903  516.9880  522.2391  科第批
      公共类 文史 509.9865  509.9863  509.9864  科第批
      电子类 467.9584  435.9450  447.9501  科第批
      463.9570  445.9495  454.9495  科第批
      446.9496  444.9490  445.9493  科第批
      机械电子工程 426.9410  426.9410  426.9410  科第批
      机械设计制造及其自动化 429.9424  426.9410  428.4417  科第批
      439.9468  435.9451  437.9459  科第批
      技术学() 434.9448  433.9440  434.4444  科第批
      工程 436.9456  436.9456  436.9456  科第批
      水产养殖学 425.9407  425.9407  425.9407  科第批
      学类 442.9481  437.9459  440.4470  科第批
      与计算科学 442.9480  428.9418  435.5698  科第批
      应用心理学() 471.9603  425.9406  448.9505  科第批
      贵州 文史 518.0981  513.0979  515.0980  科第批
      公共类 文史 519.0982  512.0979  514.5980  科第批
      日语 文史 513.0980  513.0980  513.0980  科第批
      英语 文史 528.0985  516.0981  520.7649  科第批
      新闻传播类 文史 525.0984  512.0979  515.9162  科第批
      学前() 文史 526.0984  522.0983  524.0983  科第批
      应用心理学() 文史 519.0981  519.0981  519.0981  科第批
      材料 422.0933  414.0927  418.0930  科第批
      电气工程及其自动化 419.0930  411.0925  414.3427  科第批
      电子类 426.0935  412.0926  418.0930  科第批
      430.0938  424.0934  427.7603  科第批
      公共类 422.0933  422.0933  422.0933  科第批
      431.0939  419.0931  424.8935  科第批
      机械电子工程 417.0929  412.0925  414.8427  科第批
      机械设计制造及其自动化 426.0935  418.0930  422.0933  科第批
      425.0935  414.0927  419.8431  科第批
      技术学() 462.0957  428.0937  445.0947  科第批
      工程 419.0931  417.0929  418.0930  科第批
      水产养殖学 419.0931  411.0925  413.8427  科第批
      学类 435.0941  424.0934  429.7604  科第批
      与计算科学 426.0935  416.0929  421.0932  科第批
      学前() 449.0950  435.0941  442.0946  科第批
      应用心理学() 434.0941  434.0941  434.0941  科第批
      河北 文史 534.1101  532.1191  533.1146  科第批
      公共类 文史 526.1161  525.1171  525.6166  科第批
      英语 文史 526.1221  526.1201  526.1211  科第批
      新闻传播类 文史 530.1161  528.1181  529.1171  科第批
      材料 500.1031  498.1061  499.1046  科第批
      电子类 515.1161  499.1091  506.5133  科第批
      521.1141  516.1071  518.6106  科第批
      508.1121  499.1081  503.6101  科第批
      工程 498.1201  498.1201  498.1201  科第批
      水产养殖学 495.1051  495.1051  495.1051  科第批
      学类 492.1151  492.1151  492.1151  科第批
      河南 文史 499.1111  497.1161  498.1121  科第批
      公共类 文史 502.1051  497.1111  498.7761  科第批
      英语 文史 506.1071  497.1021  498.6074  科第批
      新闻传播类 文史 505.1151  497.1111  500.1094  科第批
      材料 488.1061  485.1041  486.7748  科第批
      电气工程及其自动化 491.1031  490.1011  490.6021  科第批
      电子类 502.1041  488.0951  491.1016  科第批
      518.1121  494.1031  502.1068  科第批
      公共类 507.1061  491.1001  499.1031  科第批
      507.0991  486.1051  495.9045  科第批
      机械电子工程 488.1091  487.0911  487.6001  科第批
      机械设计制造及其自动化 493.0991  490.1091  491.6028  科第批
      488.0971  486.0901  487.0936  科第批
      技术学() 493.1071  491.1011  492.1041  科第批
      工程 493.1151  485.1101  488.7053  科第批
      水产养殖学 491.1031  448.0981  479.0973  科第批
      学类 489.0991  485.1101  487.1046  科第批
      与计算科学 496.1031  489.1081  491.3578  科第批
      黑龙江 文史 463.0951  463.0951  463.0951  科第批
      公共类 文史 461.1001  461.1001  461.1001  科第批
      新闻传播类 文史 463.0891  462.0881  462.5886  科第批
      材料 453.1031  450.0751  451.5891  科第批
      电子类 460.1141  451.0971  455.6056  科第批
      490.0991  490.0991  490.0991  科第批
      公共类 450.0981  450.0981  450.0981  科第批
      湖北 文史 515.0991  510.0991  512.5991  科第批
      公共类 文史 506.1151  506.1001  506.1076  科第批
      新闻传播类 文史 511.1071  510.1131  510.6101  科第批
      电气工程及其自动化 477.0951  473.1001  475.0994  科第批
      电子类 511.1001  484.0961  497.5981  科第批
      516.1131  516.1131  516.1131  科第批
      公共类 483.1051  483.1051  483.1051  科第批
      487.1071  476.1141  481.6106  科第批
      机械设计制造及其自动化 481.1151  479.0801  480.0976  科第批
      工程 435.1001  435.1001  435.1001  科第批
      水产养殖学 475.0991  475.0991  475.0991  科第批
      与计算科学 492.0851  474.1011  478.5981  科第批
      应用心理学() 492.1171  478.0931  485.1051  科第批
      湖南 文史 524.0951  516.0991  520.0971  科第批
      公共类 文史 514.0981  514.0981  514.0981  科第批
      英语 文史 518.1021  514.0931  516.0976  科第批
      500.1041  500.1041  500.1041  科第批
      公共类 491.1071  491.0971  491.1021  科第批
      492.0881  486.1121  489.1001  科第批
      工程 487.0971  484.1141  486.1024  科第批
      学类 487.0971  483.1011  485.0991  科第批
      与计算科学 489.0961  489.0961  489.0961  科第批
      湖南 学() 文史 416.0960  311.0920  344.9096  校考
      学() 332.0951  332.0951  332.0951  校考
      吉林 文史 498.0000  489.0000  493.5000  科第批
      英语 文史 520.1031  500.0000  510.0516  科第批
      新闻传播类 文史 499.0000  435.0000  467.0000  科第批
      493.0000  469.0000  481.0000  科第批
      478.0000  459.0000  468.5000  科第批
      江苏 日语 文史 338.0000  338.0000  338.0000  科第批
      英语 文史 336.0000  335.0000  335.5000  科第批
      新闻传播类 文史 338.0000  335.0000  336.3333  科第批
      337.0000  336.0000  336.5000  科第批
      工程 342.0000  342.0000  342.0000  科第批
      水产养殖学 336.0000  336.0000  336.0000  科第批
      江苏艺体 学() 综合 246.0000  191.0000  222.2000  校考
      设计学类 综合 276.0000  189.0000  226.1724  校考
      学() 综合 283.0000  191.0000  226.1200  校考
      焊工() 综合 383.0000  379.0000  381.0000  科第批
      江西 文史 512.9894  511.9893  512.4893  科第批
      公共类 文史 512.9895  512.9895  512.9895  科第批
      新闻传播类 文史 517.9909  515.9903  516.9906  科第批
      516.9618  510.9575  514.6268  科第批
      公共类 510.9574  510.9574  510.9574  科第批
      514.9600  514.9600  514.9600  科第批
      辽宁 文史 500.1021  500.1021  500.1021  科第批
      公共类 文史 506.0971  506.0971  506.0971  科第批
      新闻传播类 文史 502.1031  496.0961  499.0996  科第批
      462.0811  462.0811  462.0811  科第批
      公共类 459.1021  459.1021  459.1021  科第批
      455.0931  449.0831  452.0881  科第批
      机械电子工程 474.1051  456.0921  465.0986  科第批
      内蒙古 文史 472.0000  450.0000  461.0000  科第批
      公共类 文史 451.0000  433.0000  442.0000  科第批
      英语 文史 447.0000  433.0000  441.3333  科第批
      思想() 文史 452.0000  450.0000  451.0000  科第批
      新闻传播类 文史 467.0000  433.0000  452.2500  科第批
      材料 436.0000  423.0000  429.5000  科第批
      电气工程及其自动化 444.0000  432.0000  438.0000  科第批
      449.0000  442.0000  445.5000  科第批
      公共类 434.0000  427.0000  430.5000  科第批
      450.0000  437.0000  442.6667  科第批
      工程 426.0000  426.0000  426.0000  科第批
      学类 434.0000  412.0000  421.3333  科第批
      与计算科学 419.0000  391.0000  405.0000  科第批
      山东 文史 517.1072  517.1072  517.1072  科第批
      公共类 文史 518.0972  514.1122  516.1047  科第批
      英语 文史 513.1092  513.1092  513.1092  科第批
      新闻传播类 文史 513.1232  511.0982  512.4405  科第批
      电子类 505.0962  495.1082  499.1015  科第批
      502.1182  502.1182  502.1182  科第批
      511.1072  492.1152  499.4432  科第批
      机械设计制造及其自动化 490.1162  490.1162  490.1162  科第批
      493.1322  490.1042  491.6182  科第批
      工程 501.1082  491.1092  496.1087  科第批
      与计算科学 498.1262  498.1262  498.1262  科第批
      山东 学() 艺文 400.0000  322.0000  350.5000  校考
      设计学类 艺文 451.0000  308.0000  349.9130  校考
      学() 艺文 412.0000  308.0000  348.5714  校考
      学() 艺理 342.0000  342.0000  342.0000  校考
      设计学类 艺理 332.0000  302.0000  317.0000  校考
      山西 文史 487.1031  480.1061  483.4354  科第批
      公共类 文史 480.0991  480.0991  480.0991  科第批
      新闻传播类 文史 481.1071  479.1041  479.7724  科第批
      材料 456.1171  454.1061  455.1116  科第批
      电子类 463.0821  456.1021  460.0961  科第批
      467.1081  458.0981  462.6031  科第批
      公共类 455.0921  454.0911  454.5916  科第批
      463.1061  456.0891  459.5976  科第批
      机械电子工程 456.1071  453.0981  454.7661  科第批
      机械设计制造及其自动化 457.0951  455.1081  456.1016  科第批
      工程 455.0931  455.0931  455.0931  科第批
      与计算科学 460.0691  460.0691  460.0691  科第批
      陕西 文史 491.3031  483.3071  487.3051  科第批
      公共类 文史 482.3031  481.3011  481.8021  科第批
      新闻传播类 文史 486.3061  486.3061  486.3061  科第批
      应用心理学() 文史 481.2951  481.2951  481.2951  科第批
      材料 438.3061  438.2841  438.2951  科第批
      电子类 440.2901  440.2901  440.2901  科第批
      442.3061  439.3021  440.8041  科第批
      公共类 439.3021  439.3011  439.3016  科第批
      444.3081  444.3081  444.3081  科第批
      工程 440.3031  440.3031  440.3031  科第批
      应用心理学() 443.3111  443.3111  443.3111  科第批
      陕西 学() 艺文 180.0000  180.0000  180.0000  校考
      设计学类 艺文 176.0000  168.0000  172.0000  校考
      学() 艺文 85.0000  83.0000  84.0000  校考
      设计学类 艺理 168.0000  168.0000  168.0000  校考
      学() 艺理 366.0000  366.0000  366.0000  校考
      上海 文史 401.0000  394.0000  396.8333  科第批
      公共类 文史 400.0000  395.0000  396.7143  科第批
      护理学 文史 400.0000  398.0000  399.0000  科第批
      英语 文史 398.0000  396.0000  397.0000  科第批
      新闻传播类 文史 405.0000  394.0000  398.0000  科第批
      学前() 文史 404.0000  397.0000  399.6667  科第批
      电子类 412.0000  383.0000  390.8000  科第批
      397.0000  386.0000  388.5556  科第批
      护理学 388.0000  383.0000  385.8000  科第批
      395.0000  388.0000  391.6000  科第批
      机械电子工程 388.0000  386.0000  386.8000  科第批
      学前() 394.0000  392.0000  393.0000  科第批
      文史 534.1072  534.1072  534.1072  科第批
      公共类 文史 527.1042  527.1042  527.1042  科第批
      新闻传播类 文史 528.1072  528.1072  528.1072  科第批
      电子类 509.0962  507.0972  508.0967  科第批
      508.1002  508.1002  508.1002  科第批
      公共类 508.0782  508.0782  508.0782  科第批
      507.0882  507.0882  507.0882  科第批
      机械电子工程 504.0882  504.0882  504.0882  科第批
      工程 503.0892  503.0872  503.0882  科第批
      学类 506.0862  504.1042  505.0952  科第批
      天津 文史 465.1120  462.1000  463.6060  科第批
      公共类 文史 475.1000  457.1020  464.7650  科第批
      日语 文史 461.1020  458.1080  459.6050  科第批
      433.1010  429.0820  431.0915  科第批
      天津艺体 设计学类 艺文 397.0000  397.0000  397.0000  校考
      焊工() 体文 351.0000  351.0000  351.0000  科第批
      焊工() 体理 369.0000  369.0000  369.0000  科第批
      西藏 文史 371.0000  299.0000  335.0000  科第批
      电子类 276.0000  244.0000  260.0000  科第批
      272.0000  272.0000  272.0000  科第批
      () 269.0000  245.0000  258.0000  科第批
      与应用() 281.0000  239.0000  264.6000  科第批
      学() 277.0000  236.0000  250.2000  科第批
      新疆 文史 456.1002  453.0972  454.5987  科第批
      思想() 文史 452.1092  452.1092  452.1092  科第批
      新闻传播类 文史 471.1042  459.1062  465.1052  科第批
      材料 429.0742  429.0742  429.0742  科第批
      430.1042  430.1042  430.1042  科第批
      机械设计制造及其自动化 428.0862  426.0792  426.7535  科第批
      南疆计划 文史 450.0000  450.0000  450.0000  科第批
      学() 文史 434.0000  431.0000  432.6667  科第批
      思想() 文史 470.0000  470.0000  470.0000  科第批
      学前() 文史 431.0000  419.0000  425.0000  科第批
      应用心理学() 文史 424.0000  424.0000  424.0000  科第批
      技术学() 445.0000  401.0000  419.6667  科第批
      应用心理学() 435.0000  435.0000  435.0000  科第批
      新疆焊工 焊工() 综合 86.6000  86.6000  86.6000  科第批
      云南 文史 522.5621  508.9641  513.7638  科第批
      公共类 文史 500.5671  500.5671  500.5671  科第批
      日语 文史 519.9691  506.9591  513.4641  科第批
      英语 文史 525.9611  510.9521  518.4566  科第批
      新闻传播类 文史 531.9721  515.9661  521.9594  科第批
      电子类 494.5591  494.5591  494.5591  科第批
      508.9621  447.9591  467.4616  科第批
      公共类 494.9581  494.9581  494.9581  科第批
      506.7571  500.7491  503.7531  科第批
      重庆 文史 508.1791  508.1791  508.1791  科第批
      公共类 文史 506.1831  506.1831  506.1831  科第批
      新闻传播类 文史 502.1851  500.1861  501.1856  科第批
      材料 494.1721  490.1771  492.1746  科第批
      电子类 501.1911  495.1841  498.1876  科第批
      511.1811  511.1811  511.1811  科第批
      公共类 502.2031  502.2031  502.2031  科第批

      2021不断变化,站提供的焊工培训学校,、2021焊工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

      电焊工培训