2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
毕业学员的真情感言
  • 最新报名学员名单(实时滚动)
    最新就业创业学员名单
    2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
    2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
    中级焊工实战班
    2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校


    教学目标:培养中级焊工技术人员。以实践为主、理论为辅,每天保障有5小时实践操作。深入浅出,通俗易懂,从零开始,手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的、全能的焊工技术人才。

    学习时间:2个月
    教学特色:深入浅出,通俗易懂,从零开始,模块教学,逐一突破。手把手教,包教包会,使学生成为真正意义上的焊工高手。
    教学方法:采用我校独特的“模块教学法”教学。打造焊工技术教学新神话。
    开课时间:每月1号、16号开学,特殊情况也可随到随学。学校采取循环式教学,一期未学会,可免费再学,直到学会为止。对于推迟来学校报到的学生,学校采取晚上或星期天补课的方式使学生学懂、学会为止。
    就业方向:各大型企业、公司从事焊工工作。学员学成之后也可自己开店,学校长期提供技术支持。
    颁发证书:《专业技术合格证》、《ic卡焊工证》。
    招生对象:18~55岁焊工爱好者都可以报名入学。没有文化程度限制,没有年龄限制,没有地域限制。
    免费住宿,学校免费提供被子及生活用品。

    焊工培训课程内容

    手工电弧焊:学习手工电弧焊、平焊、立焊、横焊、仰焊、断弧、连弧、平角焊、立角焊、仰角焊、管板对接焊等全套焊接技术。手工电弧焊接工艺:引弧操作、运条方法、起头、收尾、板对接横焊(连弧焊、灭弧焊)、平焊(连弧焊、灭弧焊)、立焊(连弧焊、灭弧焊)、立向下焊(连弧焊、灭弧焊)、仰焊的焊接方法及操作工艺。
    脉冲氩弧焊:学习脉冲氩弧焊、断焊、连焊、平焊、立焊、横焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。焊接设备和工具的正确使用,以及氩弧焊安全操作技术,氩弧焊接控制流程,焊接特点和焊接适用范围以及电源种类和极性。

    不锈钢制作:楼梯、栏杆、防盗网、灯箱、广告牌、报刊栏、垛牌的制作。氩弧焊工艺参数(电弧电压、焊接电流、焊接速度、电源种类和极性、氩气流量、焊件与焊嘴间距、喷嘴直径等),薄板对接平焊、小直径管对接垂直固定焊、小直径管对接水平固定焊、中直径中厚壁管对接水平固定组合焊、氩弧焊设备的日常故障排除和维护保养。
    气体保护焊:学习co2气体保护焊:断焊、连焊、平角焊、立角焊等全位置焊接技术。正确使用焊接工具、劳保用品及安全操作技术,掌握co2气体保护焊的焊接工艺参数(电流量、气体流量、电源电极、电弧、电压、电源极性、焊件质地、焊接速度、角度等)。

    co2气体保护焊:平敷焊、v型坡口对接平焊、v型坡口对接立焊、v型坡口对接横焊、v型坡口对接仰焊、t型接头角焊,焊机常见故障的排除方法,co2气体保护焊机的维护和保养。保护焊快速操作方法:薄板与厚板的操作方法;平焊、立焊、横焊、补洞;计件与计时的操作方法。
    氧焊、气割:学习氧焊、气割技术:厚板与薄板割炬型号的使用,工艺参数和切割方法、放样,算料,下料。氧压力、切割速度、预热火焰、割嘴与割件的角度、直线、法兰、坡口气割等工艺,焊接的常见故障排除及维护
    【可考取证书】:特种行业操作证(ic卡焊工证)。

    可以让你的技术在60天后发生翻天覆地的变化,成为焊工技术一流高手。

    电工焊工操作证

    2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校


    关于中级焊工实战班的温馨提示:2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校, 湖南阳光电子学校是专业中级焊工实战班学校,常年开设中级焊工实战班实战班,面向全国招生(不限年龄)。由湖南阳光电子学校中级焊工实战班实战一线首席技术专家授课,天天实操,全程实战,手把手教,包教包会。我们是正规中级焊工实战班学校,我们有自己的校园,我们是行业正规军!
    湖南阳光电子学校有自己的教学楼、学员公寓楼、篮球场(2个)、有校内花园、有专业实操车间。如果您想了解中级焊工实战班学费多少、中级焊工实战班课程学习效果如何、中级焊工实战班行业就业前景好不好、如何选择中级焊工实战班的课程、中级焊工实战班要学多久、中级焊工实战班教学大纲是什么、没有任何基础参加中级焊工实战班能不能学会、中级焊工实战班学完以后能不能安排工作等一系列您所关心的问题,都可以直接加我们的微信:YP941688 。也可以直接电话联系我们:0731-85579057,0731-85569651,13807313137进行咨询,我们将给你最详细的解答。 湖南阳光电子学校地址:湖南省长沙市雨花区车站南路红花坡路口(红花坡路176号)。为了确保教学质量,其他地方不设分校,欢迎您来湖南长沙我校总部学习。 如果您对湖南阳光电子学校开设的中级焊工实战班实战班课程内容有什么好的建议,请告诉我们。您的宝贵建议对我们合理调整中级焊工实战班实战班课程内容有重要的参考作用!


      2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
      2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
      2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校
      返回顶部
      2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业),哪有焊工培训学校

      2021最新动态

      2021焊工培训学校

      2021焊工培训学校,、焊工学校

      2020杭州焊工培训学校,焊工培训学校(焊工培训学校,焊工培训学校,焊工培训学校,专业)

      作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新焊工培训班开课时间:2021-3-26 21:30:43

      杭州焊工培训学校,2020年焊工培训学校,外科专业招生焊工培训学校情况


      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      安徽焊工培训学校, 言文学类 5 608.00  598.00  601.80 
      法学类 3 594.00  594.00  594.00 
      特殊() 1 593.00  593.00  593.00 
      药学 4 594.00  593.00  593.25 
      口腔 2 596.00  596.00  596.00 
      临床 8 596.00  592.00  593.13 
      护理学 1 593.00  593.00  593.00 
      健康与 1 592.00  592.00  592.00 
      公共事业(卫生事业方向) 1 593.00  593.00  593.00 
      6 597.00  595.00  596.00 
      电子类 6 598.00  593.00  595.17 
      国际 2 594.00  593.00  593.50 
      大数据与应用 2 595.00  595.00  595.00 
      电子(数经创新班) 2 599.00  598.00  598.50 
      计算机类 12 600.00  595.00  596.00 
      文史 文化产业 3 582.00  581.00  581.33 
      文史 言文学类 4 585.00  582.00  583.25 
      文史 社会学类 4 582.00  582.00  582.00 
      文史 法学类 2 589.00  583.00  586.00 
      文史 护理学 1 581.00  581.00  581.00 
      文史 健康与 1 582.00  582.00  582.00 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 571.00  571.00  571.00 
      文史 电子类 1 584.00  584.00  584.00 
      文史 国际 1 582.00  582.00  582.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      福建焊工培训学校, 科批 学类 3 560.00  551.00  554.33 
      科批 法学类 1 555.00  555.00  555.00 
      科批 言文学类 4 556.00  553.00  554.75 
      科批 科学类 7 565.00  549.00  554.29 
      科批 应用心理学 3 554.00  552.00  553.00 
      科批 计算机类 12 563.00  552.00  556.33 
      科批 数据科学与大数据技术 1 551.00  551.00  551.00 
      科批 环境工程 3 551.00  549.00  550.33 
      科批 药学 2 550.00  549.00  549.50 
      科批 国际 2 563.00  548.00  555.50 
      科批 电子类 6 570.00  548.00  553.83 
      科批 电子(数经创新班) 2 560.00  559.00  559.50 
      提前批 科学() 1 559.00  559.00  559.00 
      提前批 技术学() 3 566.00  554.00  558.67 
      提前批 特殊() 1 543.00  543.00  543.00 
      提前批 与应用() 6 578.00  567.00  570.50 
      提前批 学() 3 565.00  562.00  563.67 
      文史 科批 学类 1 568.00  568.00  568.00 
      文史 科批 法学类 2 567.00  567.00  567.00 
      文史 科批 社会学类 4 567.00  567.00  567.00 
      文史 科批 焊工培训学校,国语言文学类 7 573.00  567.00  569.86 
      文史 科批 言文学类 4 575.00  568.00  571.75 
      文史 科批 国际 1 572.00  572.00  572.00 
      文史 科批 电子类 1 587.00  587.00  587.00 
      文史 提前批 学() 2 574.00  568.00  571.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      甘肃焊工培训学校, 学类 3 522.00  519.00  520.33 
      法学类 2 530.00  526.00  528.00 
      科学() 1 522.00  522.00  522.00 
      特殊() 1 516.00  516.00  516.00 
      言文学类 4 526.00  522.00  524.25 
      与应用() 6 536.00  525.00  528.83 
      学() 2 532.00  526.00  529.00 
      2 534.00  533.00  533.50 
      科学类 8 531.00  517.00  521.75 
      应用统计学 1 523.00  523.00  523.00 
      数据科学与大数据技术 3 523.00  518.00  521.33 
      环境工程 3 516.00  515.00  515.33 
      临床 9 532.00  521.00  526.78 
      口腔 2 529.00  526.00  527.50 
      预防 2 520.00  520.00  520.00 
      药学 4 522.00  518.00  520.50 
      护理学 1 519.00  519.00  519.00 
      大数据与应用 2 522.00  520.00  521.00 
      国际 2 517.00  516.00  516.50 
      健康与 1 515.00  515.00  515.00 
      电子类 5 540.00  495.00  516.20 
      电子(数经创新班) 2 518.00  516.00  517.00 
      文史 学类 1 560.00  560.00  560.00 
      文史 法学类 2 559.00  559.00  559.00 
      文史 社会学类 5 559.00  558.00  558.20 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 7 567.00  560.00  562.86 
      文史 言文学类 4 560.00  559.00  559.50 
      文史 学() 2 560.00  559.00  559.50 
      文史 护理学 1 558.00  558.00  558.00 
      文史 国际 1 558.00  558.00  558.00 
      文史 电子类 1 559.00  559.00  559.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      广东焊工培训学校, 科批 言文学类 3 585.00  575.00  578.67 
      科批 电子类 4 571.00  568.00  569.50 
      科批 大数据与应用 1 568.00  568.00  568.00 
      科批 电子(数经创新班) 2 570.00  570.00  570.00 
      科批 国际 2 573.00  567.00  570.00 
      文史 科批 言文学类 4 581.00  569.00  573.25 
      文史 科批 电子类 1 568.00  568.00  568.00 
      文史 科批 国际 1 567.00  567.00  567.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      广西壮族自治区 学类 6 564.00  555.00  557.67 
      法学类 3 559.00  556.00  557.67 
      科学() 1 555.00  555.00  555.00 
      技术学() 3 567.00  555.00  563.00 
      特殊() 1 557.00  557.00  557.00 
      言文学类 4 575.00  566.00  570.25 
      与应用() 5 582.00  565.00  571.80 
      学() 2 563.00  560.00  561.50 
      6 571.00  555.00  560.83 
      科学类 8 576.00  554.00  561.00 
      应用心理学 3 581.00  569.00  574.00 
      应用统计学 1 554.00  554.00  554.00 
      计算机类 12 569.00  557.00  560.75 
      数据科学与大数据技术 2 557.00  556.00  556.50 
      环境工程 3 554.00  537.00  548.33 
      临床 5 559.00  557.00  558.00 
      口腔 3 562.00  557.00  559.00 
      预防 2 553.00  552.00  552.50 
      药学 3 555.00  552.00  553.33 
      护理学 1 552.00  552.00  552.00 
      公共事业(卫生事业方向) 1 554.00  554.00  554.00 
      国家专项 临床 3 537.00  519.00  525.67 
      文史 学类 2 551.00  549.00  550.00 
      文史 法学类 3 558.00  553.00  555.67 
      文史 社会学类 3 549.00  548.00  548.67 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 5 561.00  552.00  556.80 
      文史 言文学类 4 563.00  556.00  559.50 
      文史 学() 2 556.00  552.00  554.00 
      文史 护理学 1 547.00  547.00  547.00 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 551.00  551.00  551.00 
      文史 健康与 1 548.00  548.00  548.00 
      文史 4 556.00  547.00  550.00 
      文史 国家专项 焊工培训学校,国语言文学类 2 541.00  539.00  540.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      贵州焊工培训学校, 法学类 3 561.00  559.00  560.00 
      与应用() 2 570.00  563.00  566.50 
      临床 8 586.00  492.00  507.88 
      口腔 2 501.00  497.00  499.00 
      预防 2 497.00  496.00  496.50 
      药学 3 508.00  496.00  500.00 
      公共事业(卫生事业方向) 1 495.00  495.00  495.00 
      6 532.00  505.00  514.33 
      计算机类 10 516.00  496.00  502.80 
      应用心理学 3 528.00  500.00  515.33 
      科学类 6 520.00  501.00  509.83 
      技术学() 3 521.00  504.00  511.67 
      环境工程 3 528.00  495.00  506.67 
      言文学类 4 541.00  529.00  535.00 
      应用统计学 1 496.00  496.00  496.00 
      数据科学与大数据技术 4 495.00  493.00  493.50 
      科学() 1 524.00  524.00  524.00 
      学类 4 529.00  499.00  510.25 
      文史 法学类 4 595.00  590.00  592.50 
      文史 言文学类 4 576.00  567.00  571.50 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 8 599.00  563.00  571.38 
      文史 健康与 1 560.00  560.00  560.00 
      文史 学类 1 569.00  569.00  569.00 
      文史 社会学类 4 563.00  560.00  561.75 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      河北焊工培训学校, 国家专项 与应用() 3 610.00  605.00  607.00 
      国家专项 临床 5 612.00  600.00  605.00 
      科批 科学类 4 619.00  614.00  616.00 
      科批 言文学类 4 626.00  617.00  621.50 
      科批 学类 1 617.00  617.00  617.00 
      科批 法学类 1 617.00  617.00  617.00 
      科批 临床 2 613.00  610.00  611.50 
      科批 预防 2 610.00  609.00  609.50 
      科批 药学 2 610.00  609.00  609.50 
      科批 6 617.00  615.00  615.83 
      科批 计算机类 8 615.00  610.00  611.88 
      文史 国家专项 焊工培训学校,国语言文学类 2 604.00  596.00  600.00 
      文史 国家专项 言文学类 2 604.00  600.00  602.00 
      文史 科批 焊工培训学校,国语言文学类 1 603.00  603.00  603.00 
      文史 科批 文化产业 3 602.00  601.00  601.33 
      文史 科批 言文学类 2 611.00  605.00  608.00 
      文史 科批 社会学类 2 602.00  602.00  602.00 
      文史 科批 学类 1 602.00  602.00  602.00 
      文史 科批 法学类 1 602.00  602.00  602.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      河南焊工培训学校, 国家专项 与应用() 2 622.00  617.00  619.50 
      国家专项 科学类 2 617.00  614.00  615.50 
      国家专项 临床 4 621.00  615.00  617.25 
      国家专项 预防 2 623.00  611.00  617.00 
      学类 4 615.00  612.00  614.00 
      法学类 2 614.00  612.00  613.00 
      技术学() 3 612.00  612.00  612.00 
      言文学类 4 617.00  615.00  616.25 
      与应用() 4 620.00  617.00  618.50 
      学() 2 613.00  612.00  612.50 
      6 621.00  613.00  617.50 
      科学类 6 613.00  611.00  612.17 
      应用心理学 3 616.00  613.00  614.67 
      应用统计学 2 614.00  612.00  613.00 
      计算机类 7 622.00  613.00  615.14 
      数据科学与大数据技术 2 612.00  612.00  612.00 
      临床 4 626.00  616.00  619.25 
      药学 4 612.00  611.00  611.50 
      护理学 1 611.00  611.00  611.00 
      健康与 1 612.00  612.00  612.00 
      文史 国家专项 焊工培训学校,国语言文学类 3 597.00  595.00  596.00 
      文史 国家专项 学() 2 595.00  595.00  595.00 
      文史 学类 1 599.00  599.00  599.00 
      文史 法学类 3 609.00  600.00  603.00 
      文史 社会学类 5 598.00  597.00  597.60 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 5 601.00  598.00  599.00 
      文史 言文学类 4 600.00  598.00  598.75 
      文史 护理学 1 597.00  597.00  597.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      黑龙江焊工培训学校, 言文学类 4 594.00  587.00  590.50 
      与应用() 2 597.00  594.00  595.50 
      6 586.00  583.00  584.50 
      科学类 5 589.00  580.00  582.60 
      计算机类 12 583.00  577.00  579.58 
      环境工程 3 577.00  576.00  576.67 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 3 574.00  564.00  569.67 
      文史 言文学类 4 570.00  565.00  567.25 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 564.00  564.00  564.00 
      文史 健康与 1 540.00  540.00  540.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      湖南焊工培训学校, 与应用() 2 588.00  585.00  586.50 
      学() 1 577.00  577.00  577.00 
      应用心理学 1 577.00  577.00  577.00 
      应用统计学 2 576.00  572.00  574.00 
      数据科学与大数据技术 2 581.00  576.00  578.50 
      大数据与应用 2 572.00  572.00  572.00 
      国际 2 571.00  570.00  570.50 
      健康与 1 570.00  570.00  570.00 
      电子(数经创新班) 2 576.00  574.00  575.00 
      言文学类 4 587.00  575.00  580.00 
      学类 4 575.00  569.00  572.25 
      6 577.00  572.00  574.00 
      法学类 2 587.00  575.00  581.00 
      电子类 3 572.00  570.00  571.00 
      护理学 1 570.00  570.00  570.00 
      临床 8 589.00  569.00  572.38 
      口腔 1 577.00  577.00  577.00 
      预防 2 574.00  569.00  571.50 
      药学 3 571.00  570.00  570.33 
      计算机类 6 588.00  572.00  577.17 
      文史 国际 1 599.00  599.00  599.00 
      文史 言文学类 3 599.00  596.00  597.67 
      文史 学类 2 597.00  595.00  596.00 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 6 599.00  595.00  596.67 
      文史 法学类 1 601.00  601.00  601.00 
      文史 电子类 1 598.00  598.00  598.00 
      文史 护理学 1 594.00  594.00  594.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      江苏焊工培训学校, 临床 4 373.00  370.00  371.25 
      预防 2 369.00  369.00  369.00 
      4 374.00  372.00  372.50 
      大数据与应用 2 371.00  370.00  370.50 
      计算机类 6 374.00  371.00  372.33 
      言文学类 2 376.00  375.00  375.50 
      电子类 6 375.00  369.00  370.67 
      国际 2 371.00  369.00  370.00 
      电子(数经创新班) 2 370.00  370.00  370.00 
      技术学() 2 372.00  371.00  371.50 
      与应用() 2 379.00  376.00  377.50 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 2 378.00  372.00  375.00 
      文史 文化产业 3 369.00  368.00  368.33 
      文史 言文学类 3 371.00  370.00  370.33 
      文史 电子类 1 368.00  368.00  368.00 
      文史 国际 1 368.00  368.00  368.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      江西焊工培训学校, 言文学类 3 593.00  589.00  591.33 
      特殊() 1 582.00  582.00  582.00 
      临床 8 601.00  583.00  586.25 
      口腔 1 586.00  586.00  586.00 
      药学 2 583.00  583.00  583.00 
      护理学 1 582.00  582.00  582.00 
      公共事业(卫生事业方向) 1 583.00  583.00  583.00 
      6 596.00  584.00  587.50 
      电子类 3 584.00  582.00  582.67 
      大数据与应用 2 591.00  586.00  588.50 
      计算机类 8 590.00  583.00  586.13 
      电子(数经创新班) 2 585.00  585.00  585.00 
      国际 2 589.00  586.00  587.50 
      文史 言文学类 3 586.00  580.00  583.67 
      文史 社会学类 2 583.00  581.00  582.00 
      文史 护理学 1 579.00  579.00  579.00 
      文史 电子类 1 581.00  581.00  581.00 
      文史 国际 1 584.00  584.00  584.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      辽宁焊工培训学校, 科批 电子类 3 600.00  570.00  581.33 
      科批 大数据与应用 1 571.00  571.00  571.00 
      科批 电子(数经创新班) 2 576.00  576.00  576.00 
      科批 国际 2 570.00  569.00  569.50 
      文史 科批 电子类 1 598.00  598.00  598.00 
      文史 科批 国际 1 597.00  597.00  597.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      山东焊工培训学校, 综合改革 普通批 科学类 15 601.00  589.00  593.87 
      综合改革 普通批 学类 15 597.00  586.00  590.13 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      山西焊工培训学校, 学类 2 563.00  562.00  562.50 
      法学类 3 563.00  561.00  562.00 
      科学() 1 563.00  563.00  563.00 
      言文学类 4 575.00  569.00  572.25 
      与应用() 7 582.00  571.00  575.29 
      8 575.00  567.00  569.63 
      科学类 7 568.00  564.00  565.86 
      应用心理学 1 573.00  573.00  573.00 
      应用统计学 3 564.00  560.00  562.33 
      计算机类 10 567.00  563.00  565.60 
      数据科学与大数据技术 3 569.00  562.00  564.33 
      环境工程 1 558.00  558.00  558.00 
      临床 10 581.00  560.00  566.00 
      口腔 3 566.00  561.00  563.00 
      预防 2 559.00  559.00  559.00 
      药学 4 564.00  560.00  561.25 
      护理学 1 562.00  562.00  562.00 
      国际 2 568.00  559.00  563.50 
      公共事业(卫生事业方向) 1 560.00  560.00  560.00 
      健康与 1 561.00  561.00  561.00 
      电子类 6 561.00  545.00  557.17 
      电子(数经创新班) 2 574.00  562.00  568.00 
      文史 学类 1 563.00  563.00  563.00 
      文史 法学类 3 564.00  563.00  563.67 
      文史 社会学类 2 563.00  562.00  562.50 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 8 570.00  565.00  566.38 
      文史 言文学类 4 566.00  564.00  565.00 
      文史 学() 2 564.00  564.00  564.00 
      文史 护理学 1 562.00  562.00  562.00 
      文史 国际 1 562.00  562.00  562.00 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 562.00  562.00  562.00 
      文史 电子类 1 563.00  563.00  563.00 
      文史 健康与 1 562.00  562.00  562.00 
      文史 2 562.00  562.00  562.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      上海焊工培训学校, 综合改革 普通批 护理学 8 480.00  467.00  470.38 
      综合改革 普通批 27 498.00  472.00  477.59 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      川焊工培训学校, 国家专项 临床 3 590.00  587.00  588.33 
      国家专项 言文学类 2 589.00  588.00  588.50 
      言文学类 1 614.00  614.00  614.00 
      临床 5 605.00  596.00  601.00 
      口腔 1 610.00  610.00  610.00 
      预防 1 601.00  601.00  601.00 
      护理学 1 597.00  597.00  597.00 
      健康与 1 597.00  597.00  597.00 
      公共事业(卫生事业方向) 1 599.00  599.00  599.00 
      电子类 6 602.00  597.00  599.67 
      大数据与应用 2 603.00  601.00  602.00 
      电子(数经创新班) 2 604.00  602.00  603.00 
      国际 2 600.00  599.00  599.50 
      文史 文化产业 3 569.00  569.00  569.00 
      文史 言文学类 3 578.00  573.00  576.00 
      文史 健康与 1 569.00  569.00  569.00 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 570.00  570.00  570.00 
      文史 电子类 1 570.00  570.00  570.00 
      文史 国际 1 573.00  573.00  573.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      西藏焊工培训学校, 2 551.00  381.00  466.00 
      技术学() 2 387.00  370.00  378.50 
      与应用() 1 560.00  560.00  560.00 
      环境工程 1 371.00  371.00  371.00 
      科学类 1 552.00  552.00  552.00 
      计算机类 2 548.00  544.00  546.00 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 2 527.00  525.00  526.00 
      文史 2 388.00  386.00  387.00 
      文史 法学类 1 518.00  518.00  518.00 
      文史 社会学类 2 516.00  513.00  514.50 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      新疆贫困南单科批(定向) 电子 3 454.00  421.00  434.67 
      会展与 2 410.00  406.00  408.00 
      计算机类 5 445.00  419.00  429.00 
      社会工作 4 410.00  373.00  389.25 
      文史 电子 4 499.00  474.00  484.50 
      文史 公共事业(卫生事业方向) 1 480.00  480.00  480.00 
      文史 会展与 2 483.00  469.00  476.00 
      文史 健康与 1 474.00  474.00  474.00 
      文史 工程 2 474.00  470.00  472.00 
      文史 1 489.00  489.00  489.00 
      文史 社会学类 1 486.00  486.00  486.00 
      文史 言文学类 2 507.00  473.00  490.00 
      文史 文化产业 1 485.00  485.00  485.00 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 1 510.00  510.00  510.00 
      新疆贫困南单科批(定向) 单列类 工程 2 349.00  346.00  347.50 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 法学类 2 478.00  442.00  460.00 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 学前() 1 415.00  415.00  415.00 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 应用统计学 2 425.00  418.00  421.50 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 应用心理学 2 438.00  428.00  433.00 
      新疆(内高班)单列类(2焊工培训学校,) 法学类 1 494.00  494.00  494.00 
      新疆(内高班)单列类(2焊工培训学校,) 学前() 1 486.00  486.00  486.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 大数据与应用 1 393.00  393.00  393.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 法学 1 395.00  395.00  395.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 法学类 1 400.00  400.00  400.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 数据科学与大数据技术 1 394.00  394.00  394.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 学前() 1 391.00  391.00  391.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 应用心理学 1 391.00  391.00  391.00 
      新疆(内高班)单列类4年(2焊工培训学校,) 法学类 2 467.00  462.00  464.50 
      新疆(内高班)普通类(12焊工培训学校,) 大数据与应用 2 491.00  487.00  489.00 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 文史 汉语国际 1 458.00  458.00  458.00 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 文史 汉语言文学 1 459.00  459.00  459.00 
      新疆(内高班)单列类(12焊工培训学校,) 文史 学() 1 458.00  458.00  458.00 
      新疆(内高班)单列类(2焊工培训学校,) 文史 学() 1 463.00  463.00  463.00 
      新疆(内高班)单列类4年(12焊工培训学校,) 文史 汉语言文学 1 384.00  384.00  384.00 
      新疆(内高班)普通类(12焊工培训学校,) 文史 1 495.00  495.00  495.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      新疆科批 法学类 1 453.00  453.00  453.00 
      计算机类 1 457.00  457.00  457.00 
      技术学() 1 479.00  479.00  479.00 
      文史 学类 1 521.00  521.00  521.00 
      文史 言文学类 1 519.00  519.00  519.00 
      文史 焊工培训学校,国语言文学类 1 522.00  522.00  522.00 
      焊工培训学校,份 批次 专业名称 人数 最高焊工培训学校, 最低焊工培训学校, 平均焊工培训学校,
      新疆预科班 电子 1 357.00  357.00  357.00 
      电子类 5 353.00  345.00  349.40 
      法学类 6 354.00  344.00  349.17 
      公共事业(卫生事业方向) 4 351.00  345.00  348.25 
      计算机类 3 347.00  344.00  345.33 
